室外機(jī)
<
>
詳細(xì)內(nèi)容:
外機(jī)的參數(shù)如下:
| 1.外機(jī)8/10/12HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 224 | 8 | R410A | 380V/50Hz | 22.4 | 25 | 224 | 1720*950*750 |
| 280 | 10 | 28 | 31.5 | 225 | |||
| 335 | 12 | 33.5 | 37.5 | 227 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.外機(jī)14/16HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 400 | 14 | R410A | 380V/50Hz | 40 | 45 | 312 | 1720*1210*750 |
| 450 | 16 | 45 | 50 | 315 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.外機(jī)18/20/22/24HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 500 | 18 | R410A | 380V/50Hz | 50.4 | 56.5 | 449 | (1720*950*750)+(1720*950*750) |
| 560 | 20 | 56 | 63 | 450 | |||
| 630 | 22 | 61.5 | 69 | 530 | |||
| 690 | 24 | 67 | 75 | 537 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,外機(jī)26/28HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 730 | 26 | R410A | 380V/50Hz | 73.5 | 82.5 | 539 | (1720*950*750)+(1720*1210*750) |
| 800 | 28 | 78.5 | 87.5 | 624 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5,外機(jī)30/32HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 850 | 30 | R410A | 380V/50Hz | 85 | 95 | 627 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
| 900 | 32 | 90 | 100 | 630 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.外機(jī)34/36HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 960 | 34 | R410A | 380V/50Hz | 95 | 106.5 | 764 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*950*750) |
| 1010 | 36 | 100.5 | 112.5 | 765 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.外機(jī)38/40HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 1070 | 38 | R410A | 380V/50Hz | 107 | 120 | 766 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*1210*750) |
| 1130 | 40 | 113 | 126.5 | 769 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.外機(jī)42/44HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 1180 | 42 | R410A | 380V/50Hz | 118.5 | 132.5 | 854 | (1720*950*750)+(1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
| 1240 | 44 | 123.5 | 137.5 | 857 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9,外機(jī)46/48HP | |||||||
| 型號(hào) | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
| 1300 | 46 | R410A | 380V/50Hz | 130 | 145 | 942 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750)+ (1720*1210*750) |
| 1350 | 48 | 135 | 150 | 945 | |||
(此內(nèi)容由www.qujianji.com提供)
相關(guān)方案
相關(guān)文章
- 海信空調(diào)是怎么制冷的2018年05月18日
- 海信空調(diào)雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調(diào)安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調(diào)器的特點(diǎn)2018年05月18日
- 空調(diào)匹數(shù)如何選擇2018年05月22日
家用空調(diào)
推薦新聞
- 海信中央空調(diào)哪款靠譜?3個(gè)考察要點(diǎn)幫你選
- 日立空調(diào)安裝怎么保證質(zhì)量?3個(gè)關(guān)鍵步驟別忽視
- 中央空調(diào)公司怎么選?4個(gè)實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)幫你篩選
- 海信中央空調(diào)安裝有哪些坑?3個(gè)避坑方法要掌握
- 日立空調(diào)代理分享3個(gè)篩選空調(diào)質(zhì)量的技巧
- 中央空調(diào)安裝怎么選靠譜公司?海信代理教你3點(diǎn)
- 云南海信空調(diào)公司怎么選?4個(gè)考察點(diǎn)幫你決策
- 代理商3個(gè)篩選海信中央空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)幫你避坑
- 怎么確認(rèn)空調(diào)管道焊接工藝達(dá)標(biāo)?海信昆明代理教你3招
- 安裝海信中央空調(diào)如何解決層高壓抑問(wèn)題














